Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Pecho (cm) | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 |
Largo (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 |
Resorte bajo (cm) | 61 | 63 | 66 | 68 |
Guía de Tallas Mujer
Mujer
Las medidas de la tabla de tallas son medidas corporales. Usa la siguiente tabla para encontrar la talla correcta.
Tabla de tallas
Camisa de Mujer
Top Con Broche
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Pecho (cm) | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 |
Largo (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 |
Resorte bajo (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 |
Pecho (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 |
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 |
Pecho (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
Manga (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 |
Cintura (cm) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 |
Cadera (cm) | 85-100 | 95-110 | 105-120 | 115-125 |
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 |
Cintura (cm) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 |
Cadera (cm) | 85-100 | 95-110 | 105-120 | 115-125 |
Talla | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Largo Total (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 |
Cintura (cm) | 58-66 | 65-73 | 72-80 | 79-87 |
Talla | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Largo Total (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 |
Cintura (cm) | 56-64 | 63-71 | 70-78 | 69-85 |
Talla | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largo (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cintura (cm) | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Cadera (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 |
Cintura (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 |
Cadera (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 |
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Pecho (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
Cintura (cm) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 |
Cadera (cm) | 85-100 | 95-110 | 105-120 | 115-125 |
Largo (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 |
Consejos de ajuste
La longitud de la manga se ajusta de forma proporcional según el estilo. Las tallas para personas altas solo están disponibles en estilos seleccionados.
Si estás en el límite entre dos tallas, pide la talla más pequeña para obtener un ajuste más ceñido o la talla más grande para obtener un ajuste más suelto. Si las medidas del busto y la cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla sugerida para la medida del busto.
Cómo tomar las medidas
- BUSTO: mide la parte más amplia del busto con la cinta para medir en posición horizontal.
- CINTURA: mide la parte más estrecha (normalmente, donde el cuerpo se dobla de lado a lado) y mantén la cinta métrica en posición horizontal.
- CADERAS: mide la parte más amplia de las caderas y mantén la cinta métrica en posición horizontal.
- CINTURA: mide la parte más estrecha (normalmente, donde el cuerpo se dobla de lado a lado) y mantén la cinta métrica en posición horizontal.
- CADERAS: mide la parte más amplia de las caderas y mantén la cinta métrica en posición horizontal.